エスレンウッドパネル
発泡ポリスチレン製ボード
「エスレンウッドパネル RNW」
屋内サイン・ディスプレイ、模型や緩衝材など、様々な用途に使用されているポリスチレン製の発泡ボードです。それぞれの用途に合わせ幅広いバリエーションをラインナップしています。
また、リサイクル原料を使用し環境負荷を抑えたポリスチレンボード「エスレンウッドパネル RNW」もできました。リサイクル原料の使用により、製造時に発生するCO2発生量の削減に貢献します。
「エスレンウッドパネル RNW」の詳細はこちら
以下のような用途で、ご使用頂いています。
製品適合表
※表は横スクロールで閲覧できます。
製品名 | 貼る | 切る | 描く | 印刷 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械貼り | インクジェット出力紙 | 合成紙・フィルム系 | 写真・厚紙 | マーキング゙・切文字 | 切削加工用 | ミシン鋸 | カッター (手作業) |
打ち抜き | 水性インク | 油性インク | シルク印刷 | インクジェット | ||
素板 | RNW (リサイクル原料使用) |
◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
白 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
黒 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||
のり付きパネル | ニューボード | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | ||||||
WPタック | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
NKタックⅡ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
NKタックTA/TB | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
PA/PB | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
紙貼りパネル | NKボードWP | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | |||||
FKボード | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ||||||
NKボード | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
エスレンコア | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | △ | ||||||
UVボード | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ |
素板
エスレンウッドパネル RNW(リサイクル原料使用)
環境保全に配慮した製品を求める市場ニーズを踏まえ、リサイクル原料を使用したポリスチレンボードを開発しました。
リサイクル原料使用 100% 使用の「PRC グレード」と 50% 以上使用の「RC グレード」がございます。「PRC グレード」は従来品と比べ、生産時の CO2 排出量を約 70%削減できました。
品質・加工性は、従来品と同等です。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
PRC5-630-0920 | 5.0 | 633 | 935 | 70 |
PRC5-780-1070 | 5.0 | 783 | 1085 | 70 |
PRC7-630-0920 | 7.0 | 633 | 935 | 50 |
PRC7-780-1070 | 7.0 | 783 | 1085 | 50 |
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
RC5-630-0920 | 5.0 | 633 | 935 | 70 |
RC5-780-1070 | 5.0 | 783 | 1085 | 70 |
RC5-910-1820 | 5.0 | 913 | 1835 | 40 |
RC7-630-0920 | 7.0 | 633 | 935 | 50 |
RC7-780-1070 | 7.0 | 783 | 1085 | 50 |
RC7-910-1820 | 7.0 | 913 | 1835 | 30 |
白
発泡ポリスチレン単体のボードです。発泡倍数は低・中・高、三水準で品揃えしており、固さによりお使い分けいただけます。
規格寸法表はこちらから
品番 | 発泡倍率(倍) | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|---|
KM3313-630-0920 | 13 | 3.3 | 633 | 935 | 100 |
KM3313-780-1070 | 13 | 3.3 | 783 | 1085 | 100 |
KM3313-800-1100 | 13 | 3.3 | 803 | 1115 | 100 |
KM3318-630-0920 | 18 | 3.3 | 633 | 935 | 100 |
KM3318-780-1070 | 18 | 3.3 | 783 | 1085 | 100 |
KM3318-800-1100 | 18 | 3.3 | 803 | 1115 | 100 |
KM4014-800-1100 | 14 | 4.0 | 803 | 1115 | 100 |
KM4018-630-0920 | 18 | 4.0 | 633 | 935 | 100 |
KM4018-780-1070 | 18 | 4.0 | 783 | 1085 | 100 |
KM4018-800-1100 | 18 | 4.0 | 803 | 1115 | 100 |
KM5010-800-1100 | 10 | 5.0 | 803 | 1115 | 50 |
KM5010-910-1820 | 10 | 5.0 | 913 | 1835 | 40 |
KM5015-630-0920 | 15 | 5.0 | 633 | 935 | 70 |
KM5015-780-1070 | 15 | 5.0 | 783 | 1085 | 50 |
KM5015-800-1100 | 15 | 5.0 | 803 | 1115 | 70 |
KM5015-910-1820 | 15 | 5.0 | 913 | 1835 | 40 |
KM5018-630-0920 | 18 | 5.0 | 633 | 935 | 70 |
KM5018-780-1070 | 18 | 5.0 | 783 | 1085 | 70 |
KM5018-800-1100 | 18 | 5.0 | 803 | 1115 | 70 |
KM5018-910-1820 | 18 | 5.0 | 913 | 1835 | 40 |
KM5018-930-1260 | 18 | 5.0 | 933 | 1275 | 70 |
KM5018-930-1515 | 18 | 5.0 | 933 | 1530 | 50 |
KM5018-080-1570 | 18 | 5.0 | 1083 | 1585 | 50 |
KM7010-800-1100 | 10 | 7.0 | 803 | 1115 | 35 |
KM7010-910-1820 | 10 | 7.0 | 913 | 1835 | 30 |
KM7014-630-0920 | 14 | 7.0 | 633 | 935 | 50 |
KM7014-780-1070 | 14 | 7.0 | 783 | 1085 | 35 |
KM7014-800-1100 | 14 | 7.0 | 803 | 1115 | 35 |
KM7014-910-1820 | 14 | 7.0 | 913 | 1835 | 30 |
KM7018-630-0920 | 18 | 7.0 | 633 | 935 | 50 |
KM7018-780-1070 | 18 | 7.0 | 783 | 1085 | 50 |
KM7018-800-1100 | 18 | 7.0 | 803 | 1115 | 50 |
KM7018-930-1260 | 18 | 7.0 | 933 | 1275 | 30 |
KM7018-910-1820 | 18 | 7.0 | 913 | 1835 | 30 |
KM7018-080-1570 | 18 | 7.0 | 1083 | 1585 | 30 |
KM1015-910-1820 | 15 | 10.0 | 913 | 1835 | 20 |
黒
量産POP用に合紙性能とコストパフォーマンスを高めた黒色のウッドパネルです。小口部分が黒いので掲示物の縁が目立たない印象に仕上がります。
規格寸法表はこちらから
品番 | 発泡倍率(倍) | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|---|
BMF5058K630-092 | 18 | 5.0 | 633 | 935 | 70 |
BMF5058K780-107 | 18 | 5.0 | 783 | 1085 | 70 |
のり付きパネル
ニューボード
アルミ箔の効果で最も強度が高いボードです。高級ディスプレイや長期使用にお勧めです。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
NB3013-800-1100 | 3.0 | 800 | 1100 | 40 |
NB5018-800-1100 | 5.0 | 800 | 1100 | 30 |
NB5018-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 30 |
NB7018-800-1100 | 7.0 | 800 | 1100 | 20 |
NB7018-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 20 |
NB7018-050-1535 | 7.0 | 1050 | 1535 | 15 |
WPタック
「NKタック」での使いやすさはそのまま、反りに対して格段に強い特長をもっています。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
WPA5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 20 |
WPA7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 15 |
NKタックⅡ
FKボードの片面に粘着剤を塗布したボードです。 乾燥時(冬)・多湿時(梅雨)の反りの発生を抑制します。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
FA5-600-900 | 5.0 | 600 | 900 | 35 |
FA5-800-1100 | 5.0 | 800 | 1100 | 30 |
FA5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 25 |
FA7-600-900 | 7.0 | 600 | 900 | 35 |
FA7-800-1100 | 7.0 | 800 | 1100 | 25 |
FA7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 20 |
FA7-1060-1520 | 7.0 | 1060 | 1520 | 15 |
NKタックTA/TB
出力紙・合成紙の貼り合わせに適したボードです。特別な糊を使用しているため、貼り合わせ後に発生するエア溜りを抑制することができます。
片面にのりを塗付したタイプ(NKタックTA)と、両面にのりを塗布したタイプ(NKタックTB)があります。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
TA5-800-1100 | 5.0 | 800 | 1100 | 40 |
TA5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 30 |
TA7-800-1100 | 7.0 | 800 | 1100 | 30 |
TA7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |
TA7-1060-1520 | 7.0 | 1060 | 1520 | 20 |
TA7-1060-2050 | 7.0 | 1060 | 2050 | 15 |
TB3-800-1100 | 3.0 | 800 | 1100 | 40 |
TB5-800-1100 | 5.0 | 800 | 1100 | 40 |
TB5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 30 |
TB7-800-1100 | 7.0 | 800 | 1100 | 30 |
TB7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |
TB7-1060-1520 | 7.0 | 1060 | 1520 | 20 |
TB7-1060-2050 | 7.0 | 1060 | 2050 | 15 |
PA / PB
パネルに直接粘着加工していますのでカット加工、工作用として優れています。片面粘着加工品(PA)と両面粘着加工品(PB)があります。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
PA5-800-1100 | 5.0 | 800 | 1100 | 40 |
PA5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 35 |
PA7-800-1100 | 7.0 | 800 | 1100 | 30 |
PA7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |
PB5-800-1100 | 5.0 | 800 | 1100 | 40 |
PB5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 35 |
PB7-800-1100 | 7.0 | 800 | 1100 | 30 |
PB7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |
紙貼りパネル
NKボードWP
ウッドパネルの両面を特殊耐水紙でラミネートした反りの少ないボードです。 室内はもちろん耐水性を活かして、短期間での屋外ディスプレイ用素材としてもお使いいただけます。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
WP5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 30 |
WP7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |
FKボード
ウッドパネルの両面を特殊紙でラミネートしました。 乾燥時(冬)・多湿時(梅雨)の反りの発生を抑制します。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
FK5X910X1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 25 |
FK7X910X1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 20 |
NKボード
ウッドパネル(発泡ポリスチレンボード)の両面を高白色紙で貼り合わせたボードです。美しい高白色紙の発色効果によりシルクスクリーン印刷やマーキングシート貼りに適しています。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
NK3X800X1100 | 3.0 | 800 | 1100 | 80 |
NK5X800X1100 | 5.0 | 800 | 1100 | 50 |
NK5X910X1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 35 |
NK7X800X1100 | 7.0 | 800 | 1100 | 35 |
NK7X910X1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |
NK10X910X1820 | 10.0 | 910 | 1820 | 18 |
エスレンコア
エスレンシートの両面を上質紙でラミネートしたボードです。 エスレンシートを芯材とするためカッター等の手加工が容易で各種モデリング素材・手書きPOPに適しています。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
#10 | 1.0 | 800 | 1100 | 100 |
#20 | 2.0 | 800 | 1100 | 100 |
#20X600X900 | 2.0 | 600 | 900 | 100 |
#30 | 3.0 | 800 | 1100 | 80 |
#30X600X900 | 3.0 | 600 | 900 | 80 |
#40X910X1820 | 4.0 | 910 | 1820 | 30 |
#50 | 5.0 | 800 | 1100 | 50 |
#50X910X1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 25 |
#71 | 7.0 | 800 | 1100 | 50 |
#71X910X1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |
UVボード
UVインクジェットプリンタでのダイレクト印刷専用ボードです。
規格寸法表はこちらから
品番 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 梱包数(枚) |
---|---|---|---|---|
MT5-910-1820 | 5.0 | 910 | 1820 | 30 |
MT7-910-1820 | 7.0 | 910 | 1820 | 25 |